Samsung Galaxy Z Flip8 256GB
COLORS
Graphite
Cream
Pink
Mint
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Samsung DeX (desktop experience support) |
| Battery | Type | Si/C Li-Ion 4300 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 25W wired, QC2.0, 55% in 30 min 15W wireless 4.5W reverse wireless |
| Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, HDR10+ |
| Platform | OS | Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW | |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CA/CN 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW | |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CA/CN Xclipse 960 - ROW |
| Display | Type | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.9 inches, 109.6 cm2 (~87.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~400 ppi density) | |
| Protection | Mohs level 1 | |
| Cover display: Super AMOLED, 120Hz, 2600 nits (peak), 4.1 inches, 948 x 1048 pixels (Gorilla Glass Victus 2), 342 PPI |